L-V: 8:00 a 19:00h

web@afina.es

957 50 22 02

Boquillas pistola manual GRACO de acabado

Boquillas pistola mixta manual de acabado GRACO. Línea de boquillas asistidas por aire AAM para acabados de calidad a media y baja presión. Aumenta el rendimiento de pulverización.

Compartir

TABLA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN AAM
Tamaño
del orificio
mm. (in)

*Caudal de fluido,
Fl lpm (oz/min)
Anchura máxima del abanico de pulverización a 305 mm (12 in)
a 41 bar
(4,1 MPa –
600 psi)
a 70 bar
(7,0 MPa –
1000 psi)
100
(de 2 a 4)
150
(de 4 a 6)
200
(de 6 a 8)
250
(de 8 a 10)
300
(de 10 a 12)
350
(de 12 a 14)
400
(de 14 a 16)
450
(de 16 a 18)
500
(de 18 a 20)
0,178 (0,007)0,1 (4,0)0,15 (5,2)107207307
0,229 (0,009)0,2 (7,0)0,27 (9,1)109209309409509
0,279 (0,011)0,3 (10,0)0,4 (13,0)111211311411511611711
0,330 (0,013)0,4 (13,0)0,5 (16,9)213313413513613713
0,381 (0,015)0,5 (17,0)0,7 (22,0)215315415515615715815
0,432 (0,017)0,7 (22,0)0,85 (28,5)217317417517617717817917
0,483 (0,019)0,8 (28,0)1,09 (36,3)219319419519619719819919
0,533 (0,021)1,0 (35,0)1,36 (45,4)321421521621721821921
0,584 (0,023)1,2 (40,0)1,56 (51,9)423523623723923
0,635 (0,025)1,5 (50,0)1,94 (64,8)425625725825925
0,686 (0,027)1,7 (58,5)2,27 (75,8)527627827
0,737 (0,029)1,9 (68,0)2,65 (88,2)629
0,787 (0,031)2,2 (78,0)3,03 (101,1)431631
0,838 (0,033)2,5 (88,0)3,42 (114,1)633833
0,889 (0,035)2,8 (98,0)3,81 (127,1)435
0,940 (0,037)3,1 (108,0)4,20 (140,0)737
0,991 (0,039)3,4 (118,0)4,59 (153,0)539639839

Boquillas pistola mixta manual de acabado GRACO. Línea de boquillas asistidas por aire AAM para acabados de calidad a media y baja presión.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.

Diseño de boquilla mejorado que ofrece:

  • Automización uniforme.
  • Mejor calidad de acabado.
  • Aumenta el rendimiento de pulverización.

CALIDAD PROBADA, TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Documents

5/5

168,19  IVA Incluido

PAGO SEGURO

Boquillas pistola manual GRACO de acabado

168,19  IVA Incluido

PAGO SEGURO

Boquillas pistola mixta manual de acabado GRACO. Línea de boquillas asistidas por aire AAM para acabados de calidad a media y baja presión. Aumenta el rendimiento de pulverización.

TABLA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN AAM
Tamaño
del orificio
mm. (in)

*Caudal de fluido,
Fl lpm (oz/min)
Anchura máxima del abanico de pulverización a 305 mm (12 in)
a 41 bar
(4,1 MPa –
600 psi)
a 70 bar
(7,0 MPa –
1000 psi)
100
(de 2 a 4)
150
(de 4 a 6)
200
(de 6 a 8)
250
(de 8 a 10)
300
(de 10 a 12)
350
(de 12 a 14)
400
(de 14 a 16)
450
(de 16 a 18)
500
(de 18 a 20)
0,178 (0,007)0,1 (4,0)0,15 (5,2)107207307
0,229 (0,009)0,2 (7,0)0,27 (9,1)109209309409509
0,279 (0,011)0,3 (10,0)0,4 (13,0)111211311411511611711
0,330 (0,013)0,4 (13,0)0,5 (16,9)213313413513613713
0,381 (0,015)0,5 (17,0)0,7 (22,0)215315415515615715815
0,432 (0,017)0,7 (22,0)0,85 (28,5)217317417517617717817917
0,483 (0,019)0,8 (28,0)1,09 (36,3)219319419519619719819919
0,533 (0,021)1,0 (35,0)1,36 (45,4)321421521621721821921
0,584 (0,023)1,2 (40,0)1,56 (51,9)423523623723923
0,635 (0,025)1,5 (50,0)1,94 (64,8)425625725825925
0,686 (0,027)1,7 (58,5)2,27 (75,8)527627827
0,737 (0,029)1,9 (68,0)2,65 (88,2)629
0,787 (0,031)2,2 (78,0)3,03 (101,1)431631
0,838 (0,033)2,5 (88,0)3,42 (114,1)633833
0,889 (0,035)2,8 (98,0)3,81 (127,1)435
0,940 (0,037)3,1 (108,0)4,20 (140,0)737
0,991 (0,039)3,4 (118,0)4,59 (153,0)539639839

Boquillas pistola mixta manual de acabado GRACO. Línea de boquillas asistidas por aire AAM para acabados de calidad a media y baja presión.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.

Diseño de boquilla mejorado que ofrece:

  • Automización uniforme.
  • Mejor calidad de acabado.
  • Aumenta el rendimiento de pulverización.

CALIDAD PROBADA, TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Documents

Compartir

Logo Afina by Luis Dominguez

Más de 35 años de trayectoria consolidada, el compromiso firme con nuestros clientes y el afán de mejorar día a día nos lleva hoy a presentarnos como una empresa de VENTA Y DISTRIBUCIÓN MULTISECTORIAL especializada en abrasivos, equipos de aplicación, aire comprimido y adhesivos.

Fabricantes

Scroll al inicio