Boquillas pistola poliester RS GRACO.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.
El mercado FRP actual emplea dos tecnologías diferentes:
- La atomización mecánica con aire (Airless asistida por aire).
- Y la atomización mecánica sin aire (impacto).
Boquillas pistola poliester RS GRACO. El mercado FRP actual emplea dos tecnologías diferentes: la atomización mecánica con aire (Airless asistida por aire) y la atomización mecánica sin aire (impacto). Las pistolas RS de Graco le permiten pasar de una tecnología a otra con tan solo cambiar la boquilla de pulverización.
199,65 € – 210,44 € IVA incluido
TABLA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN AIRLESS PARA COMPOSITE CST | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del orificio mm. (in) | Anchura del abanico de pulverización mm. (in) | ||||
100 (4) | 150 (6) | 200 (8) | 250 (10) | 300 (12) | |
0,381 (0,015) | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 |
0,432 (0,017) | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 |
0,483 (0,019) | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 |
0,533 (0,021) | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 |
0,584 (0,023) | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 |
0,686 (0,027) | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 |
0,787 (0,031) | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 |
0,889 (0,035) | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 |
1,092 (0,043) | 343 | 443 | 543 | 643 | |
1,295 (0,051) | 351 | 451 | 551 | 651 | |
1,549 (0,061) | 461 | 561 | 661 | ||
1,803 (0,071) | 471 | 571 | 671 |
Boquillas pistola poliester RS GRACO.
199,65 € – 210,44 € IVA incluido
Boquillas pistola poliester RS GRACO. El mercado FRP actual emplea dos tecnologías diferentes: la atomización mecánica con aire (Airless asistida por aire) y la atomización mecánica sin aire (impacto). Las pistolas RS de Graco le permiten pasar de una tecnología a otra con tan solo cambiar la boquilla de pulverización.
TABLA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN AIRLESS PARA COMPOSITE CST | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del orificio mm. (in) | Anchura del abanico de pulverización mm. (in) | ||||
100 (4) | 150 (6) | 200 (8) | 250 (10) | 300 (12) | |
0,381 (0,015) | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 |
0,432 (0,017) | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 |
0,483 (0,019) | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 |
0,533 (0,021) | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 |
0,584 (0,023) | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 |
0,686 (0,027) | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 |
0,787 (0,031) | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 |
0,889 (0,035) | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 |
1,092 (0,043) | 343 | 443 | 543 | 643 | |
1,295 (0,051) | 351 | 451 | 551 | 651 | |
1,549 (0,061) | 461 | 561 | 661 | ||
1,803 (0,071) | 471 | 571 | 671 |
Boquillas pistola poliester RS GRACO.
© AFINA 2024 Todos los derechos reservados
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.